<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Flash Fiscal est-il meilleur que ses concurrents [Mon Avis 2026] ?	</title>
	<atom:link href="https://www.lesformationstrading.fr/avis-flash-fiscal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesformationstrading.fr/avis-flash-fiscal/</link>
	<description>Le webzine indépendant du trading francophone.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 08:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Marc Lepetit		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/avis-flash-fiscal/#comment-29713</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc Lepetit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=25187#comment-29713</guid>

					<description><![CDATA[Pour l&#039;avoir comparé avec ses concurrents (Declaraid pour ne pas le nommer) : Flash Fiscal est plus cher (de 50€ quand même !), couvre moins de courtiers et j&#039;ai lu à plusieurs endroits que des utilisateurs se plaignent que la déclaration n&#039;est pas conforme (il ne supporte pas le calcul PMP demandé par les impôts à priori). Après, chacun fait comme il veut ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l&#8217;avoir comparé avec ses concurrents (Declaraid pour ne pas le nommer) : Flash Fiscal est plus cher (de 50€ quand même !), couvre moins de courtiers et j&#8217;ai lu à plusieurs endroits que des utilisateurs se plaignent que la déclaration n&#8217;est pas conforme (il ne supporte pas le calcul PMP demandé par les impôts à priori). Après, chacun fait comme il veut &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
