<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Lesformationstrading.fr : Avis sur les formations, trading, astuces et conseils	</title>
	<atom:link href="https://www.lesformationstrading.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesformationstrading.fr/</link>
	<description>Le webzine indépendant du trading francophone.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 14:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Les divergences RSI en trading : haussières, baissières, comment les exploiter ? par Buy Provident		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/divergence-rsi/#comment-24935</link>

		<dc:creator><![CDATA[Buy Provident]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 22:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=14196#comment-24935</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article très informatif ! J&#039;apprécie particulièrement les exemples concrets sur l&#039;utilisation des divergences RSI en trading. J&#039;ai hâte d&#039;appliquer ces stratégies à mes propres analyses. Les illustrations rendent le tout encore plus clair. Prêt à voir comment cela va influencer mes décisions de trading !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article très informatif ! J&#8217;apprécie particulièrement les exemples concrets sur l&#8217;utilisation des divergences RSI en trading. J&#8217;ai hâte d&#8217;appliquer ces stratégies à mes propres analyses. Les illustrations rendent le tout encore plus clair. Prêt à voir comment cela va influencer mes décisions de trading !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Je veux apprendre le traiding&#8230; et devenir traider ! par kwg game		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-24904</link>

		<dc:creator><![CDATA[kwg game]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 03:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6718#comment-24904</guid>

					<description><![CDATA[Super article ! C&#039;est vraiment inspirant de voir quelqu&#039;un s&#039;engager dans l&#039;apprentissage du trading. J&#039;espère que tu partageras tes progrès et tes conseils. Bonne chance dans cette aventure !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super article ! C&#8217;est vraiment inspirant de voir quelqu&#8217;un s&#8217;engager dans l&#8217;apprentissage du trading. J&#8217;espère que tu partageras tes progrès et tes conseils. Bonne chance dans cette aventure !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Que vaut la formation &#8220;Objectif Trading&#8221; pour devenir trader autonome ? par Granges		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/avis-formation-objectif-trading/#comment-24447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Granges]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 09:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=23235#comment-24447</guid>

					<description><![CDATA[Objectif-trading.fr fait l&#039;objet d&#039;un signalement de Warning-trading.com avec de nombreux arguments.

Je note d&#039;abord que son administrateur &quot;Ilan Bialylew&quot; n&#039;est même pas mentionné dans cet article, ce qui en dit long.

Son profil Linlkedin ne dit pas où et comment il a appris le trading. Il n&#039;a jamais travaillé comme trader au Crédit Agricole jusqu&#039;en 2021. Un an après, il crée déjà son site, ce qui démontre qu&#039;il est d&#039;abord un trader-influenceur. Sa méthode soi-disante fiable et sécuritaire ne mentionne pas le fait qu&#039;au moins 90% des traders perdent de l&#039;argent. 

Il se base sur les Prop Firm qui proposent en réalité des challenges de trading. Le modèle économique des Prop Firms se base en partie sur le fait que certains traders échouent. Leurs frais d’inscription aux challenges et les coûts associés sont une source de revenus pour la firme, indépendamment des résultats des traders. Mais seulement 19% des traders réussissent la phase 1 du challenge et moins de la moitié la phase 2. Dans les faits, les Prop Firms vivent des pertes des traders !

Quant à la note de 4,8 sur 5 sur la base de 210 avis dans Trustpilot en septembre 2025, elle n&#039;est pas fiable car un seul avis seulement est vérifié et plus de 90% n&#039;ont déposé qu&#039;un seul ou deux avis. Il est en outre très facile de déposer des faux avis positifs quoiqu&#039;en dise Trustpilot, comme le font la plupart des écoles de trading.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objectif-trading.fr fait l&#8217;objet d&#8217;un signalement de Warning-trading.com avec de nombreux arguments.</p>
<p>Je note d&#8217;abord que son administrateur &#8220;Ilan Bialylew&#8221; n&#8217;est même pas mentionné dans cet article, ce qui en dit long.</p>
<p>Son profil Linlkedin ne dit pas où et comment il a appris le trading. Il n&#8217;a jamais travaillé comme trader au Crédit Agricole jusqu&#8217;en 2021. Un an après, il crée déjà son site, ce qui démontre qu&#8217;il est d&#8217;abord un trader-influenceur. Sa méthode soi-disante fiable et sécuritaire ne mentionne pas le fait qu&#8217;au moins 90% des traders perdent de l&#8217;argent. </p>
<p>Il se base sur les Prop Firm qui proposent en réalité des challenges de trading. Le modèle économique des Prop Firms se base en partie sur le fait que certains traders échouent. Leurs frais d’inscription aux challenges et les coûts associés sont une source de revenus pour la firme, indépendamment des résultats des traders. Mais seulement 19% des traders réussissent la phase 1 du challenge et moins de la moitié la phase 2. Dans les faits, les Prop Firms vivent des pertes des traders !</p>
<p>Quant à la note de 4,8 sur 5 sur la base de 210 avis dans Trustpilot en septembre 2025, elle n&#8217;est pas fiable car un seul avis seulement est vérifié et plus de 90% n&#8217;ont déposé qu&#8217;un seul ou deux avis. Il est en outre très facile de déposer des faux avis positifs quoiqu&#8217;en dise Trustpilot, comme le font la plupart des écoles de trading.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Break-Even : Comment VOUS protéger des marchés financiers ? par rprprp		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/break-even-trading/#comment-24444</link>

		<dc:creator><![CDATA[rprprp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 03:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=7086#comment-24444</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article éclairant ! La notion de point mort est cruciale pour mieux naviguer dans les marchés financiers. J&#039;apprécie les conseils pratiques que vous avez partagés pour se protéger des fluctuations. Je vais certainement les mettre en pratique dans ma stratégie d&#039;investissement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article éclairant ! La notion de point mort est cruciale pour mieux naviguer dans les marchés financiers. J&#8217;apprécie les conseils pratiques que vous avez partagés pour se protéger des fluctuations. Je vais certainement les mettre en pratique dans ma stratégie d&#8217;investissement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Je veux apprendre le traiding&#8230; et devenir traider ! par Nervecalm		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-24427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nervecalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 00:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6718#comment-24427</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est un super article ! J&#039;ai toujours voulu me lancer dans le trading, mais je ne savais pas par où commencer. Merci pour les conseils pratiques et les ressources utiles. Hâte de voir la suite !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un super article ! J&#8217;ai toujours voulu me lancer dans le trading, mais je ne savais pas par où commencer. Merci pour les conseils pratiques et les ressources utiles. Hâte de voir la suite !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Freedom24 avis : Ce qu&#8217;en pensent (vraiment) les utilisateurs. par Provident		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/freedom24-finance/#comment-24404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Provident]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 22:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=17038#comment-24404</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article détaillé ! J&#039;apprécie particulièrement les témoignages authentiques des utilisateurs. Cela m&#039;aide vraiment à me faire une idée plus précise sur Freedom24. Hâte de voir comment cela évolue dans le temps !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article détaillé ! J&#8217;apprécie particulièrement les témoignages authentiques des utilisateurs. Cela m&#8217;aide vraiment à me faire une idée plus précise sur Freedom24. Hâte de voir comment cela évolue dans le temps !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Break-Even : Comment VOUS protéger des marchés financiers ? par nitricboost		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/break-even-trading/#comment-24080</link>

		<dc:creator><![CDATA[nitricboost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 21:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=7086#comment-24080</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article judicieux ! La stratégie de protection contre les fluctuations des marchés financiers est essentielle de nos jours. J&#039;apprécie particulièrement les conseils pratiques que vous avez partagés. Je vais certainement les appliquer pour mieux gérer mes investissements.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article judicieux ! La stratégie de protection contre les fluctuations des marchés financiers est essentielle de nos jours. J&#8217;apprécie particulièrement les conseils pratiques que vous avez partagés. Je vais certainement les appliquer pour mieux gérer mes investissements.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Suprenant mais vrai : la Golden Cross trading, une approche rentable ! par Daman Games		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/golden-cross/#comment-23907</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daman Games]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 12:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=11224#comment-23907</guid>

					<description><![CDATA[Très intéressant article ! La Golden Cross semble être une approche prometteuse pour maximiser les gains en trading. J&#039;apprécie les conseils pratiques que vous avez partagés. Hâte de voir comment cela se traduira dans mes propres investissements !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant article ! La Golden Cross semble être une approche prometteuse pour maximiser les gains en trading. J&#8217;apprécie les conseils pratiques que vous avez partagés. Hâte de voir comment cela se traduira dans mes propres investissements !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Freedom24 avis : Ce qu&#8217;en pensent (vraiment) les utilisateurs. par bdg game		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/freedom24-finance/#comment-23737</link>

		<dc:creator><![CDATA[bdg game]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 09:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=17038#comment-23737</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai trouvé cet article très intéressant ! Les avis des utilisateurs sur Freedom24 m&#039;ont vraiment aidé à comprendre les avantages et inconvénients de cette plateforme. J&#039;apprécie les retours honnêtes et détaillés. Merci pour ce partage !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai trouvé cet article très intéressant ! Les avis des utilisateurs sur Freedom24 m&#8217;ont vraiment aidé à comprendre les avantages et inconvénients de cette plateforme. J&#8217;apprécie les retours honnêtes et détaillés. Merci pour ce partage !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Travorium 2026 : est-ce vraiment rentable ? (analyse prix &#038; MLM) par Sheree		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/travorium-avis/#comment-22978</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sheree]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 08:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=18579#comment-22978</guid>

					<description><![CDATA[Merci cet article est super clair et détaillé! Une recruteuse vient de me contacter en parlant de cette entreprise. C&#039;est sûrement un MLM mais j&#039;ai voulu plus d&#039;informations et cet article était parfait.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci cet article est super clair et détaillé! Une recruteuse vient de me contacter en parlant de cette entreprise. C&#8217;est sûrement un MLM mais j&#8217;ai voulu plus d&#8217;informations et cet article était parfait.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
