<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Je veux apprendre le traiding&#8230; et devenir traider !	</title>
	<atom:link href="https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/</link>
	<description>Le webzine indépendant du trading francophone.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 03:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : kwg game		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-24904</link>

		<dc:creator><![CDATA[kwg game]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 03:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6718#comment-24904</guid>

					<description><![CDATA[Super article ! C&#039;est vraiment inspirant de voir quelqu&#039;un s&#039;engager dans l&#039;apprentissage du trading. J&#039;espère que tu partageras tes progrès et tes conseils. Bonne chance dans cette aventure !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super article ! C&#8217;est vraiment inspirant de voir quelqu&#8217;un s&#8217;engager dans l&#8217;apprentissage du trading. J&#8217;espère que tu partageras tes progrès et tes conseils. Bonne chance dans cette aventure !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nervecalm		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-24427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nervecalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 00:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6718#comment-24427</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est un super article ! J&#039;ai toujours voulu me lancer dans le trading, mais je ne savais pas par où commencer. Merci pour les conseils pratiques et les ressources utiles. Hâte de voir la suite !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un super article ! J&#8217;ai toujours voulu me lancer dans le trading, mais je ne savais pas par où commencer. Merci pour les conseils pratiques et les ressources utiles. Hâte de voir la suite !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : dg club		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-19025</link>

		<dc:creator><![CDATA[dg club]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 18:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6718#comment-19025</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est super que tu veuilles te lancer dans le trading ! J&#039;apprécie ton enthousiasme et j&#039;ai hâte de voir comment tu vas progresser. As-tu déjà des stratégies en tête ou des ressources que tu prévois d&#039;explorer ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est super que tu veuilles te lancer dans le trading ! J&#8217;apprécie ton enthousiasme et j&#8217;ai hâte de voir comment tu vas progresser. As-tu déjà des stratégies en tête ou des ressources que tu prévois d&#8217;explorer ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christopher LFT		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-10474</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christopher LFT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 11:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6718#comment-10474</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-10473&quot;&gt;TREKKER ALEXANDRE&lt;/a&gt;.

Bonjour Alexandre, 

Malheureusement le (Fongecif) ou CPF a limité ses financements envers de nombreuses formations. Les formations trading ne sont plus éligibles via ce moyen :(
Concernant votre question sur le set up, vous pouvez le faire avec tous les ordinateurs, moi-même utilise un PC portable de base avec ProRealTime, le plus important concerne votre connexion internet, il vous faut un bon débit. 

Belle réception
Christopher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-10473">TREKKER ALEXANDRE</a>.</p>
<p>Bonjour Alexandre, </p>
<p>Malheureusement le (Fongecif) ou CPF a limité ses financements envers de nombreuses formations. Les formations trading ne sont plus éligibles via ce moyen 🙁<br />
Concernant votre question sur le set up, vous pouvez le faire avec tous les ordinateurs, moi-même utilise un PC portable de base avec ProRealTime, le plus important concerne votre connexion internet, il vous faut un bon débit. </p>
<p>Belle réception<br />
Christopher</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : TREKKER ALEXANDRE		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-10473</link>

		<dc:creator><![CDATA[TREKKER ALEXANDRE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 02:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6718#comment-10473</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, existe t&#039;il une formation professionnelle pour devenir trader financer par la formation professionnelle (Fongecif) ? Quel genre d&#039;ordinateur fait-il pour traider ? Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, existe t&#8217;il une formation professionnelle pour devenir trader financer par la formation professionnelle (Fongecif) ? Quel genre d&#8217;ordinateur fait-il pour traider ? Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christopher LFT		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-2530</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christopher LFT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 09:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6718#comment-2530</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-2522&quot;&gt;Lionel&lt;/a&gt;.

Bonjour Lionel, 
Effectivement c&#039;était un très bel échange. 
J&#039;ai discuté avec lui juste après le flash krash de la bourse liée au coronavirus en mars 2020. 
Lui en avait profité. Il avait shorté la bourse, non pas parce que la bourse était sur des plus hauts, mais parce qu&#039;il avait pressenti des alertes, par exemple :
- Avant l&#039;arrivée du Coronavirus en France, il y avait des mouvements en Chine (poumon industriel mondial). 
- Apple venait d&#039;annoncer un profit warning, rarissime pour un groupe aussi solide. 
- Quelques mouvements aussi alertant dans les déplacements des liquidités.
Nous avions aussi la même vision sur l&#039;analyse technique. L&#039;analyse technique n&#039;est pas inutile, mais elle ne se suffit pas à elle seule. 
Bien à vous
Christopher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-2522">Lionel</a>.</p>
<p>Bonjour Lionel,<br />
Effectivement c&#8217;était un très bel échange.<br />
J&#8217;ai discuté avec lui juste après le flash krash de la bourse liée au coronavirus en mars 2020.<br />
Lui en avait profité. Il avait shorté la bourse, non pas parce que la bourse était sur des plus hauts, mais parce qu&#8217;il avait pressenti des alertes, par exemple :<br />
&#8211; Avant l&#8217;arrivée du Coronavirus en France, il y avait des mouvements en Chine (poumon industriel mondial).<br />
&#8211; Apple venait d&#8217;annoncer un profit warning, rarissime pour un groupe aussi solide.<br />
&#8211; Quelques mouvements aussi alertant dans les déplacements des liquidités.<br />
Nous avions aussi la même vision sur l&#8217;analyse technique. L&#8217;analyse technique n&#8217;est pas inutile, mais elle ne se suffit pas à elle seule.<br />
Bien à vous<br />
Christopher</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lionel		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-2522</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lionel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 16:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6718#comment-2522</guid>

					<description><![CDATA[bonjour vous avez dit que échangé avec un ancien trader professionnel et que il vous appris plein de chose quelle sont ces chose. Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour vous avez dit que échangé avec un ancien trader professionnel et que il vous appris plein de chose quelle sont ces chose. Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Amon		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/apprendre-traiding-devenir-traider/#comment-1329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 18:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6718#comment-1329</guid>

					<description><![CDATA[Je veux devenir trader]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je veux devenir trader</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
