<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Un avis complet et argumenté sur DEGIRO, le courtier en ligne	</title>
	<atom:link href="https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/</link>
	<description>Le webzine indépendant du trading francophone.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 11:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Christopher LFT		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1776</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christopher LFT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 09:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6637#comment-1776</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1775&quot;&gt;Wandalf&lt;/a&gt;.

Bonjour Wandalf,
Non Degiro ne propose pas d&#039;achat/vente sur les cryptomonnaies, peut-être que cela évoluera dans les prochaines semaines :)
Merci pour ton retour en tout cas.
Tout le meilleur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1775">Wandalf</a>.</p>
<p>Bonjour Wandalf,<br />
Non Degiro ne propose pas d&#8217;achat/vente sur les cryptomonnaies, peut-être que cela évoluera dans les prochaines semaines 🙂<br />
Merci pour ton retour en tout cas.<br />
Tout le meilleur</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Wandalf		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1775</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wandalf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 08:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6637#comment-1775</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour et merci beaucoup pour cet article, l&#039;un des plus objectifs que j&#039;ai trouvés en cherchant où me lancer dans le trading. DeGiro propose-t-il des achats/vente sur le bitcoin et l&#039;ethereum? 
Merci et bonne continuation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci beaucoup pour cet article, l&#8217;un des plus objectifs que j&#8217;ai trouvés en cherchant où me lancer dans le trading. DeGiro propose-t-il des achats/vente sur le bitcoin et l&#8217;ethereum?<br />
Merci et bonne continuation</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christopher LFT		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christopher LFT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 14:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6637#comment-1188</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1187&quot;&gt;Claire&lt;/a&gt;.

Plaisir partagé ☺️]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1187">Claire</a>.</p>
<p>Plaisir partagé ☺️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Claire		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 13:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6637#comment-1187</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1186&quot;&gt;Christopher LFT&lt;/a&gt;.

Merci beaucoup pour votre réponse ! Je crois avoir choisi mon broker. Au plaisir de vous lire par la suite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1186">Christopher LFT</a>.</p>
<p>Merci beaucoup pour votre réponse ! Je crois avoir choisi mon broker. Au plaisir de vous lire par la suite.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christopher LFT		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christopher LFT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 12:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6637#comment-1186</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1185&quot;&gt;Claire&lt;/a&gt;.

Bonjour Claire,
Degiro fournit chaque année un rapport annuel des transactions effectuées. 
Ce document reprend toutes les informations mentionnées sur un Imprimé Fiscal Unique mais celui ci n&#039;est pas transmis à l&#039;administration.
Il suffit de remplir sa déclaration avec ces éléments. 
Tout le meilleur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1185">Claire</a>.</p>
<p>Bonjour Claire,<br />
Degiro fournit chaque année un rapport annuel des transactions effectuées.<br />
Ce document reprend toutes les informations mentionnées sur un Imprimé Fiscal Unique mais celui ci n&#8217;est pas transmis à l&#8217;administration.<br />
Il suffit de remplir sa déclaration avec ces éléments.<br />
Tout le meilleur</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Claire		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-1185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 10:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6637#comment-1185</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, merci pour l&#039;article très complet. Y a-t-il des difficultés particulières pour la déclaration d&#039;impôt ? Ce broker ne fournit pas, il me semble D&#039;IFU...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour l&#8217;article très complet. Y a-t-il des difficultés particulières pour la déclaration d&#8217;impôt ? Ce broker ne fournit pas, il me semble D&#8217;IFU&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christopher		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christopher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 13:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6637#comment-846</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-845&quot;&gt;SMN&lt;/a&gt;.

Bonjour SMN,
Non il n&#039;y a pas de fraction d&#039;action sur Degiro, je crois que cette possibilité avait, un jour, été évoquée mais pour le moment rien n&#039;existe de ce côté. 
Degiro est basé au Pays-Bas, il n&#039;y a de complication avec le BREXIT.

Bien à toi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-845">SMN</a>.</p>
<p>Bonjour SMN,<br />
Non il n&#8217;y a pas de fraction d&#8217;action sur Degiro, je crois que cette possibilité avait, un jour, été évoquée mais pour le moment rien n&#8217;existe de ce côté.<br />
Degiro est basé au Pays-Bas, il n&#8217;y a de complication avec le BREXIT.</p>
<p>Bien à toi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : SMN		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/degiro-avis/#comment-845</link>

		<dc:creator><![CDATA[SMN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 10:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesformationstrading.fr/?p=6637#comment-845</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
Article complet et très intéressant, question : il n’y a pas de fraction d’action sur DEGIRO ?
Quelles alternatives hors UK (cf BREXIT) ?
Merci et bonne continuation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Article complet et très intéressant, question : il n’y a pas de fraction d’action sur DEGIRO ?<br />
Quelles alternatives hors UK (cf BREXIT) ?<br />
Merci et bonne continuation</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
