<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Peut-on encore gagner avec l&#8217;analyse technique en 2022 ?	</title>
	<atom:link href="https://www.lesformationstrading.fr/peut-on-encore-gagner-avec-lanalyse-technique-en-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesformationstrading.fr/peut-on-encore-gagner-avec-lanalyse-technique-en-2020/</link>
	<description>Le webzine indépendant du trading francophone.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 22:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Christopher		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/peut-on-encore-gagner-avec-lanalyse-technique-en-2020/#comment-910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christopher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesformationstrading.fr/?p=1067#comment-910</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.lesformationstrading.fr/peut-on-encore-gagner-avec-lanalyse-technique-en-2020/#comment-909&quot;&gt;Francelet&lt;/a&gt;.

Bonjour Francelet, ce sont des moyennes mobiles simples (SMA) sous Prorealtime. 
Bien à vous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.lesformationstrading.fr/peut-on-encore-gagner-avec-lanalyse-technique-en-2020/#comment-909">Francelet</a>.</p>
<p>Bonjour Francelet, ce sont des moyennes mobiles simples (SMA) sous Prorealtime.<br />
Bien à vous</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Francelet		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/peut-on-encore-gagner-avec-lanalyse-technique-en-2020/#comment-909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francelet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesformationstrading.fr/?p=1067#comment-909</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, merci pour cette article, quel genre de moyenne mobile 20 et 50 utilisez-vous pour votre analyse ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour cette article, quel genre de moyenne mobile 20 et 50 utilisez-vous pour votre analyse ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fandral		</title>
		<link>https://www.lesformationstrading.fr/peut-on-encore-gagner-avec-lanalyse-technique-en-2020/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fandral]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 02:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesformationstrading.fr/?p=1067#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[Pour bien se placer sur le marche, le speculateur professionnel a besoin de faire une tres bonne analyse graphique. L&#039;analyse des graphiques boursiers est la base du scalping trade, puisque on ne parle pas du tout d&#039;un trading moyen terme ou d&#039;un investissement en bourse a long terme qui pourrait se baser sur une analyse fondamentale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour bien se placer sur le marche, le speculateur professionnel a besoin de faire une tres bonne analyse graphique. L&#8217;analyse des graphiques boursiers est la base du scalping trade, puisque on ne parle pas du tout d&#8217;un trading moyen terme ou d&#8217;un investissement en bourse a long terme qui pourrait se baser sur une analyse fondamentale.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
